- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,290 | 178 | 251 | 323 | 583 | 818 | 941 | 1,978 | 1,662 | 332 |
退院患者の総数は8,356人でした。70歳以上の患者さんが3,972人となっており、退院患者数に占める割合は47.53%でした。また、当院は小児科、産婦人科の体制が充実していることから0歳代の患者さんが1,290人、15.44%となっているのが特徴です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
リウマチ・膠原病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 32.10 | 14.67 | 10.00 | 58.40 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.61 | - | - | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 34.59 | - | - | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 19.69 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.11 | - | - |
リウマチ・膠原病科におけるDPCコード出現件数は40件、総患者数は68人でした。総患者数に占める患者数割合は、「重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が14.71%でした。2位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 264 | 1.01 | 2.09 | 0.00 | 3.46 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 216 | 5.93 | 6.05 | 0.46 | 3.19 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 96 | 6.66 | 6.13 | 2.08 | 0.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 66 | 5.32 | 5.89 | 0.00 | 1.14 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 57 | 6.12 | 9.48 | 0.00 | 1.18 |
小児科におけるDPCコード出現件数は95件、総患者数は1,252人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「食物アレルギー 手術・処置等1あり」が21.09%、「喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が17.25%、「妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし」が7.67%、「急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)」が5.27%、「その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし」が4.55%となっており、5疾患合わせて55.83%でした。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 97 | 4.44 | 4.59 | 0.00 | 71.09 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 6.55 | 6.93 | 0.00 | 61.27 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 35 | 11.43 | 15.40 | 2.86 | 71.86 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 30 | 7.47 | 9.78 | 0.00 | 45.27 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 4.89 | 5.32 | 0.00 | 38.64 |
外科におけるDPCコード出現件数は113件、総患者数は529人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」が18.34%、「胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が12.67%、「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし」が6.62%、「虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等」が5.67%、「虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等」が5.29%となっており、5疾患合わせて48.58%でした。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 111 | 35.33 | 26.42 | 56.76 | 79.95 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 34 | 4.59 | 4.86 | 0.00 | 47.82 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 24 | 2.96 | 5.61 | 0.00 | 19.88 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 18 | 14.50 | 13.19 | 0.00 | 32.17 | |
160850xx02xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯等 | 18 | 3.00 | 4.59 | 0.00 | 46.28 |
整形外科におけるDPCコード出現件数は82件、総患者数は434人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」が25.58%、「前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし」が7.83%、「肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし」が5.53%、「肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等」が4.15%、「足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯等」が4.15%となっており、5疾患合わせて47.24%でした。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 21 | 2.10 | 2.90 | 0.00 | 75.86 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13 | 2.92 | 5.96 | 0.00 | 26.85 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.29 | - | - | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | - | - | 8.32 | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | - | 5.29 | - | - |
形成外科におけるDPCコード出現件数は28件、総患者数は97人でした。総患者数に占める患者数割合は、「眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし」が21.65%、「その他の新生物 手術あり」が13.40%でした。3位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 11.80 | 10.14 | 8.00 | 75.12 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 12.53 | 15.97 | 20.00 | 71.13 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 19.58 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.01 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.79 | - | - |
脳神経外科におけるDPCコード出現件数は48件、総患者数は143人でした。総患者数に占める患者数割合は、「頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が17.48%、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が10.49%でした。3位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 9.93 | 10.06 | 0.00 | 68.37 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.84 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.68 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.47 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.49 | - | - |
呼吸器外科におけるDPCコード出現件数は21件、総患者数は70人でした。総患者数に占める患者数割合は、「肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が42.86%でした。2位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 4.50 | 7.59 | 0.00 | 70.75 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.66 | - | - | |
050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 20.09 | - | - | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 11.12 | - | - | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 9.01 | - | - |
心臓血管外科におけるDPCコード出現件数は18件、総患者数は47人でした。総患者数に占める患者数割合は、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が25.53%でした。2位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 147 | 6.03 | 5.98 | 0.00 | 45.75 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 117 | 5.02 | 6.04 | 0.00 | 44.71 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 61 | 2.05 | 3.02 | 0.00 | 39.13 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 50 | 8.78 | 9.27 | 0.00 | 48.02 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 38 | 8.97 | 10.48 | 0.00 | 58.37 |
産婦人科におけるDPCコード出現件数は76件、総患者数は740人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等」が19.86%、「卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等」が15.81%、「子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし」が8.24%、「子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等」が6.76%、「子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし」が5.14%となっており、5疾患合わせて55.81%でした。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 444 | 2.16 | 2.63 | 0.00 | 75.93 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 19 | 3.11 | 5.18 | 0.00 | 75.26 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 15 | 3.13 | 5.07 | 0.00 | 69.20 | |
020340xx97xxxx | 虹彩・毛様体の障害 手術あり | 11 | 3.00 | 6.09 | 0.00 | 75.55 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.67 | - | - |
眼科におけるDPCコード出現件数は7件、総患者数は506人でした。総患者数に占める上位4疾患の患者数割合は、「白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼」が87.75%、「緑内障 その他の手術あり片眼」が3.75%、「硝子体疾患 手術あり片眼」が2.96%、「虹彩・毛様体の障害 手術あり」が2.17%となっており、4疾患合わせて96.64%でした。5位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 48 | 5.79 | 5.69 | 0.00 | 36.52 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 23 | 7.04 | 8.45 | 0.00 | 28.87 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 17 | 5.65 | 8.15 | 0.00 | 38.12 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 4.71 | 4.79 | 0.00 | 68.43 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 14 | 7.93 | 8.56 | 0.00 | 58.14 |
耳鼻いんこう科におけるDPCコード出現件数は31件、総患者数は171人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし」が28.07%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり」が13.45%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし」が9.94%、「前庭機能障害 手術なし」が8.19%、「突発性難聴」が8.19%となっており、5疾患合わせて67.84%でした。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 21.00 | 16.01 | 50.00 | 74.50 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 28.62 | 19.58 | 69.23 | 74.62 | |
010040x099000x | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 17.55 | 15.97 | 18.18 | 72.27 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 11 | 7.45 | 6.30 | 0.00 | 70.09 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 11.09 | 7.33 | 0.00 | 60.45 |
脳神経内科におけるDPCコード出現件数は67件、総患者数は194人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が13.40%、「非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が6.70%、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が5.67%、「一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし」が5.67%、「てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が5.67%となっており、5疾患合わせて37.11%でした。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 35 | 7.14 | 9.25 | 0.00 | 69.46 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 30 | 11.47 | 13.50 | 0.00 | 67.53 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 2.00 | 3.94 | 0.00 | 51.29 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.29 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.58 | - | - |
皮膚科におけるDPCコード出現件数は26件、総患者数は133人でした。総患者数に占める上位3疾患の患者数割合は、「帯状疱疹」が26.32%、「膿皮症 手術・処置等1なし」が22.56%、「皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし」が12.78%となっており、3疾患合わせて61.65%でした。4位、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 189 | 2.96 | 2.45 | 0.00 | 73.49 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 59 | 4.20 | 5.29 | 0.00 | 62.80 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 52 | 5.87 | 6.66 | 0.00 | 73.56 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 44 | 7.52 | 6.85 | 0.00 | 75.64 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 35 | 1.57 | 2.49 | 0.00 | 56.80 |
泌尿器科におけるDPCコード出現件数は77件、総患者数は680人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり」が27.79%、「上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし」が8.68%、「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし」が7.65%、「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし」が6.47%、「上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)」が5.15%となっており、5疾患合わせて55.74%でした。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 59 | 20.63 | 18.57 | 1.69 | 74.68 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 2.90 | 3.05 | 0.00 | 71.73 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 26.15 | 21.11 | 65.00 | 86.38 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 6.06 | 8.60 | 0.00 | 67.94 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 14.86 | 13.49 | 14.29 | 71.79 |
呼吸器内科におけるDPCコード出現件数は80件、総患者数は393人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「間質性肺炎 手術・処置等2なし」が15.01%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が10.43%、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし」が10.18%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし」が4.33%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が3.56%となっており、5疾患合わせて43.51%でした。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 88 | 4.32 | 4.65 | 0.00 | 63.02 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 74 | 20.69 | 17.54 | 2.70 | 80.70 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 66 | 3.38 | 4.26 | 0.00 | 69.94 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 51 | 2.20 | 3.04 | 1.96 | 67.53 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 30 | 2.23 | 3.22 | 0.00 | 70.10 |
循環器内科におけるDPCコード出現件数は100件、総患者数は572人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし」が15.38%、「心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外」が12.94%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし」が11.54%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外」が8.92%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外」が5.24%となっており、5疾患合わせて54.02%でした。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 18 | 18.94 | 17.54 | 5.56 | 78.39 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 14.22 | 13.82 | 0.00 | 65.89 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 22.20 | 11.77 | 13.33 | 73.47 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 24.33 | 20.06 | 0.00 | 56.25 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 22.45 | 21.11 | 18.18 | 84.27 |
腎臓内科におけるDPCコード出現件数は77件、総患者数は209人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外」が8.61%、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり」が8.61%、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が7.18%、「ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし」が5.74%、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし」が5.26%となっており、5疾患合わせて35.41%でした。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 9.50 | 9.22 | 7.14 | 71.79 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 19.38 | 15.42 | 0.00 | 81.23 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 10.00 | - | - | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | - | - | 19.67 | - | - | |
130040xx97x0xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 11.76 | - | - |
血液・腫瘍内科におけるDPCコード出現件数は75件、総患者数は183人でした。総患者数に占める患者数割合は、「非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし」が7.65%、「骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が7.10%でした。3位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 159 | 2.57 | 2.64 | 0.00 | 70.30 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 9.75 | 8.94 | 1.39 | 75.39 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 59 | 5.56 | 6.59 | 0.00 | 70.98 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 7.54 | 7.76 | 0.00 | 75.12 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 32 | 8.81 | 7.63 | 3.13 | 70.97 |
