令和6年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2024年4月 | 532 | 7,730 | 8,262 | 93.6% |
2024年5月 | 768 | 8,063 | 8,831 | 91.3% |
2024年6月 | 628 | 7,621 | 8,249 | 92.4% |
2024年7月 | 728 | 8,317 | 9,045 | 92.0% |
2024年8月 | 630 | 7,920 | 8,550 | 92.6% |
2024年9月 | 610 | 7,504 | 8,114 | 92.5% |
2024年10月 | 550 | 8,390 | 8,940 | 93.8% |
2024年11月 | 567 | 7,431 | 7,998 | 92.9% |
2024年12月 | ||||
2025年1月 | ||||
2025年2月 | ||||
2025年3月 | ||||
合計 | 5,013 | 62,976 | 67,989 | 92.6% |
月平均 | 626.6 | 7,872.0 | 8,498.6 | 92.6% |
令和5年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2023年4月 | 687 | 8,128 | 8,815 | 92.2% |
2023年5月 | 683 | 7,983 | 8,666 | 92.1% |
2023年6月 | 797 | 8,492 | 9,289 | 91.4% |
2023年7月 | 820 | 8,286 | 9,106 | 91.0% |
2023年8月 | 719 | 8,623 | 9,342 | 92.3% |
2023年9月 | 752 | 8,071 | 8,823 | 91.5% |
2023年10月 | 737 | 8,356 | 9,093 | 91.9% |
2023年11月 | 618 | 7,822 | 8,440 | 92.7% |
2023年12月 | 715 | 8,361 | 9,076 | 92.1% |
2024年1月 | 652 | 7,934 | 8,586 | 92.4% |
2024年2月 | 615 | 7,746 | 8,361 | 92.6% |
2024年3月 | 607 | 8,175 | 8,782 | 93.1% |
合計 | 8,402 | 97,977 | 106,379 | 92.1% |
月平均 | 700.2 | 8,164.8 | 8,864.9 | 92.1% |
令和4年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2022年4月 | 766 | 8,120 | 8,886 | 91.4% |
2022年5月 | 748 | 7,964 | 8,712 | 91.4% |
2022年6月 | 836 | 8,779 | 9,615 | 91.3% |
2022年7月 | 1,346 | 7,976 | 9,322 | 85.6% |
2022年8月 | 1,128 | 8,559 | 9,687 | 88.4% |
2022年9月 | 895 | 8,323 | 9,218 | 90.3% |
2022年10月 | 811 | 8,166 | 8,977 | 91.0% |
2022年11月 | 841 | 8,080 | 8,921 | 90.6% |
2022年12月 | 884 | 8,294 | 9,178 | 90.4% |
2023年1月 | 872 | 7,866 | 8,738 | 90.0% |
2023年2月 | 668 | 7,628 | 8,296 | 91.9% |
2023年3月 | 691 | 8,941 | 9,632 | 92.8% |
合計 | 10,486 | 98,696 | 109,182 | 90.4% |
月平均 | 873.8 | 8,224.7 | 9,098.5 | 90.4% |
令和3年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2021年4月 | 691 | 8,416 | 9,107 | 92.4% |
2021年5月 | 732 | 7,571 | 8,303 | 91.2% |
2021年6月 | 802 | 8,829 | 9,631 | 91.7% |
2021年7月 | 920 | 8,415 | 9,335 | 90.1% |
2021年8月 | 927 | 8,001 | 8,928 | 89.6% |
2021年9月 | 732 | 8,289 | 9,021 | 91.9% |
2021年10月 | 721 | 8,159 | 8,880 | 91.9% |
2021年11月 | 640 | 8,049 | 8,689 | 92.6% |
2021年12月 | 636 | 8,695 | 9,331 | 93.2% |
2022年1月 | 957 | 7,992 | 8,949 | 89.3% |
2022年2月 | 876 | 7,217 | 8,093 | 89.2% |
2022年3月 | 904 | 9,080 | 9,984 | 90.9% |
合計 | 9,538 | 98,713 | 108,251 | 91.2% |
月平均 | 794.8 | 8,226.1 | 9,020.9 | 91.2% |
令和2年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2020年4月 | 592 | 7,630 | 8,222 | 92.8% |
2020年5月 | 590 | 6,854 | 7,444 | 92.1% |
2020年6月 | 609 | 8,234 | 8,843 | 93.1% |
2020年7月 | 787 | 8,590 | 9,377 | 91.6% |
2020年8月 | 797 | 7,880 | 8,677 | 90.8% |
2020年9月 | 649 | 8,385 | 9,034 | 92.8% |
2020年10月 | 785 | 9,135 | 9,920 | 92.1% |
2020年11月 | 729 | 7,971 | 8,700 | 91.6% |
2020年12月 | 722 | 8,924 | 9,646 | 92.5% |
2021年1月 | 743 | 7,916 | 8,659 | 91.4% |
2021年2月 | 556 | 7,764 | 8,320 | 93.3% |
2021年3月 | 775 | 10,014 | 10,789 | 92.8% |
合計 | 8,334 | 99,297 | 107,631 | 92.3% |
月平均 | 694.5 | 8,274.8 | 8,969.3 | 92.3% |
令和元年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2019年4月 | 811 | 9,761 | 10,572 | 92.3% |
2019年5月 | 906 | 9,665 | 10,571 | 91.4% |
2019年6月 | 794 | 9,572 | 10,366 | 92.3% |
2019年7月 | 849 | 10,634 | 11,483 | 92.6% |
2019年8月 | 821 | 10,003 | 10,824 | 92.4% |
2019年9月 | 810 | 9,271 | 10,081 | 92.0% |
2019年10月 | 809 | 10,297 | 11,106 | 92.7% |
2019年11月 | 789 | 9,581 | 10,370 | 92.4% |
2019年12月 | 830 | 10,150 | 10,980 | 92.4% |
2020年1月 | 802 | 9,487 | 10,289 | 92.2% |
2020年2月 | 696 | 9,197 | 9,893 | 93.0% |
202年3月 | 669 | 9,825 | 10,494 | 93.6% |
合計 | 9,586 | 117,443 | 127,029 | 92.5% |
月平均 | 798.8 | 9,786.9 | 10,585.8 | 92.5% |
平成30年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2018年4月 | 583 | 9,517 | 10,100 | 94.2% |
2018年5月 | 713 | 9,959 | 10,672 | 93.3% |
2018年6月 | 643 | 9,427 | 10,070 | 93.6% |
2018年7月 | 696 | 9,804 | 10,500 | 93.4% |
2018年8月 | 655 | 10,393 | 11,048 | 94.1% |
2018年9月 | 615 | 8,630 | 9,245 | 93.3% |
2018年10月 | 619 | 10,256 | 10,875 | 94.3% |
2018年11月 | 606 | 9,974 | 10,580 | 94.3% |
2018年12月 | 631 | 9,964 | 10,595 | 94.0% |
2019年1月 | 917 | 9,402 | 10,319 | 91.1% |
2019年2月 | 703 | 9,366 | 10,069 | 93.0% |
2019年3月 | 734 | 9,776 | 10,510 | 93.0% |
合計 | 8,115 | 116,468 | 124,583 | 93.5% |
月平均 | 676.3 | 9,705.7 | 10,381.9 | 93.5% |
平成29年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2017年4月 | 608 | 9,428 | 10,036 | 93.9% |
2017年5月 | 664 | 9,651 | 10,315 | 93.6% |
2017年6月 | 648 | 10,047 | 10,695 | 93.9% |
2017年7月 | 707 | 9,808 | 10,515 | 93.3% |
2017年8月 | 676 | 10,083 | 10,759 | 93.7% |
2017年9月 | 653 | 9,741 | 10,394 | 93.7% |
2017年10月 | 656 | 9,693 | 10,349 | 93.7% |
2017年11月 | 589 | 9,635 | 10,224 | 94.2% |
2017年12月 | 728 | 10,233 | 10,961 | 93.4% |
2018年1月 | 708 | 9,698 | 10,406 | 93.2% |
2018年2月 | 574 | 9,080 | 9,654 | 94.1% |
2018年3月 | 584 | 10,164 | 10,748 | 94.6% |
合計 | 7,795 | 117,261 | 125,056 | 93.8% |
月平均 | 649.6 | 9,771.8 | 10,421.3 | 93.8% |
平成28年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2016年4月 | 665 | 10,089 | 10,754 | 93.8% |
2016年5月 | 706 | 9,665 | 10,371 | 93.2% |
2016年6月 | 663 | 10,394 | 11,057 | 94.0% |
2016年7月 | 792 | 9,824 | 10,616 | 92.5% |
2016年8月 | 663 | 10,273 | 10,936 | 93.9% |
2016年9月 | 680 | 10,036 | 10,716 | 93.7% |
2016年10月 | 673 | 10,338 | 11,011 | 93.9% |
2016年11月 | 653 | 9,931 | 10,584 | 93.8% |
2016年12月 | 698 | 10,200 | 10,898 | 93.6% |
2017年1月 | 685 | 9,910 | 10,595 | 93.5% |
2017年2月 | 653 | 9,599 | 10,252 | 93.6% |
2017年3月 | 684 | 10,996 | 11,680 | 94.1% |
合計 | 8,215 | 121,255 | 129,470 | 93.7% |
月平均 | 684.6 | 10,104.6 | 10,789.2 | 93.6% |
平成27年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2015年4月 | 644 | 10,451 | 11,095 | 94.2% |
2015年5月 | 765 | 9,603 | 10,368 | 92.6% |
2015年6月 | 746 | 10,589 | 11,335 | 93.4% |
2015年7月 | 770 | 10,883 | 11,653 | 93.4% |
2015年8月 | 722 | 9,971 | 10,693 | 93.2% |
2015年9月 | 784 | 9,904 | 10,688 | 92.7% |
2015年10月 | 792 | 10,914 | 11,706 | 93.2% |
2015年11月 | 725 | 9,913 | 10,638 | 93.2% |
2015年12月 | 754 | 10,324 | 11,078 | 93.2% |
2016年1月 | 765 | 9,718 | 10,483 | 92.7% |
2016年2月 | 725 | 9,996 | 10,721 | 93.2% |
2016年3月 | 733 | 10,797 | 11,530 | 93.6% |
合計 | 8,925 | 123,063 | 131,988 | 93.2% |
月平均 | 743.8 | 10,255.3 | 10,999.0 | 93.2% |
平成26年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2014年4月 | 595 | 10,221 | 10,816 | 94.5% |
2014年5月 | 685 | 10,209 | 10,894 | 93.7% |
2014年6月 | 669 | 10,217 | 10,886 | 93.9% |
2014年7月 | 755 | 10,761 | 11,516 | 93.4% |
2014年8月 | 776 | 9,599 | 10,375 | 92.5% |
2014年9月 | 684 | 10,216 | 10,900 | 93.7% |
2014年10月 | 714 | 11,048 | 11,762 | 93.9% |
2014年11月 | 723 | 9,226 | 9,949 | 92.7% |
2014年12月 | 757 | 10,117 | 10,874 | 93.0% |
2015年1月 | 744 | 10,303 | 11,047 | 93.3% |
2015年2月 | 631 | 9,437 | 10,068 | 93.7% |
2015年3月 | 746 | 10,887 | 11,633 | 93.6% |
合計 | 8,479 | 122,241 | 130,720 | 93.5% |
月平均 | 706.6 | 10,186.8 | 10,893.3 | 93.5% |
平成25年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2013年4月 | 675 | 10,201 | 10,876 | 93.8% |
2013年5月 | 701 | 10,435 | 11,136 | 93.7% |
2013年6月 | 655 | 9,707 | 10,362 | 93.7% |
2013年7月 | 784 | 10,558 | 11,342 | 93.1% |
2013年8月 | 760 | 10,248 | 11,008 | 93.1% |
2013年9月 | 687 | 9,599 | 10,286 | 93.3% |
2013年10月 | 690 | 10,947 | 11,637 | 94.1% |
2013年11月 | 656 | 9,934 | 10,590 | 93.8% |
2013年12月 | 813 | 10,142 | 10,955 | 92.6% |
2014年1月 | 727 | 10,657 | 11,384 | 93.6% |
2014年2月 | 605 | 9,453 | 10,058 | 94.0% |
2014年3月 | 619 | 10,081 | 10,700 | 94.2% |
合計 | 8,372 | 121,962 | 130,334 | 93.6% |
月平均 | 697.7 | 10,163.5 | 10,861.2 | 93.6% |
平成24年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2012年4月 | 1,342 | 8,851 | 10,193 | 86.8% |
2012年5月 | 1,225 | 9,697 | 10,922 | 88.8% |
2012年6月 | 1,080 | 9,217 | 10,297 | 89.5% |
2012年7月 | 763 | 10,228 | 10,991 | 93.1% |
2012年8月 | 661 | 10,509 | 11,170 | 94.1% |
2012年9月 | 724 | 8,949 | 9,673 | 92.5% |
2012年10月 | 711 | 10,711 | 11,422 | 93.8% |
2012年11月 | 692 | 10,133 | 10,825 | 93.6% |
2012年12月 | 801 | 9,769 | 10,570 | 92.4% |
2013年1月 | 815 | 9,908 | 10,723 | 92.4% |
2013年2月 | 637 | 9,512 | 10,149 | 93.7% |
2013年3月 | 714 | 10,199 | 10,913 | 93.5% |
合計 | 10,165 | 117,683 | 127,848 | 92.0% |
月平均 | 847.1 | 9,806.9 | 10,654.0 | 92.0% |
平成23年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2011年4月 | 1,218 | 8,359 | 9,577 | 87.3% |
2011年5月 | 1,160 | 8,029 | 9,189 | 87.4% |
2011年6月 | 1,209 | 8,898 | 10,107 | 88.0% |
2011年7月 | 1,262 | 8,573 | 9,835 | 87.2% |
2011年8月 | 1,312 | 9,374 | 10,686 | 87.7% |
2011年9月 | 1,211 | 8,666 | 9,877 | 87.7% |
2011年10月 | 1,254 | 8,945 | 10,199 | 87.7% |
2011年11月 | 1,231 | 8,873 | 10,104 | 87.8% |
2011年12月 | 1,334 | 8,751 | 10,085 | 86.8% |
2012年1月 | 1,270 | 8,610 | 9,880 | 87.1% |
2012年2月 | 1,258 | 8,887 | 10,145 | 87.6% |
2012年3月 | 1,254 | 9,352 | 10,606 | 88.2% |
合計 | 14,973 | 105,317 | 120,290 | 87.6% |
月平均 | 1,247.8 | 8,776.4 | 10,024.2 | 87.6% |
平成22年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2010年4月 | 1,238 | 8,117 | 9,355 | 86.8% |
2010年5月 | 1,234 | 7,538 | 8,772 | 85.9% |
2010年6月 | 1,236 | 8,424 | 9,660 | 87.2% |
2010年7月 | 1,321 | 8,377 | 9,698 | 86.4% |
2010年8月 | 1,251 | 8,284 | 9,535 | 86.9% |
2010年9月 | 1,143 | 8,004 | 9,147 | 87.5% |
2010年10月 | 1,281 | 8,210 | 9,491 | 86.5% |
2010年11月 | 1,252 | 8,556 | 9,808 | 87.2% |
2010年12月 | 1,304 | 8,317 | 9,621 | 86.4% |
2011年1月 | 1,417 | 8,391 | 9,808 | 85.6% |
2011年2月 | 1,257 | 7,810 | 9,067 | 86.1% |
2011年3月 | 1,309 | 8,675 | 9,984 | 86.9% |
合計 | 15,243 | 98,703 | 113,946 | 86.6% |
月平均 | 1,270.3 | 8,225.3 | 9,495.5 | 86.6% |
平成21年度
院内 | 院外 | 計 | 院外率 (院外/計*100) | |
---|---|---|---|---|
2009年4月 | 2,066 | 7,531 | 9,597 | 78.5% |
2009年5月 | 2,110 | 6,963 | 9,073 | 76.7% |
2009年6月 | 1,991 | 7,381 | 9,372 | 78.8% |
2009年7月 | 2,119 | 7,756 | 9,875 | 78.5% |
2009年8月 | 2,096 | 7,320 | 9,416 | 77.7% |
2009年9月 | 1,780 | 7,585 | 9,365 | 81.0% |
2009年10月 | 1,929 | 8,165 | 10,094 | 80.9% |
2009年11月 | 1,800 | 7,199 | 8,999 | 80.0% |
2009年12月 | 2,066 | 7,531 | 9,597 | 78.5% |
2010年1月 | 1,634 | 7,144 | 8,778 | 81.4% |
2010年2月 | 1,543 | 7,369 | 8,912 | 82.7% |
2010年3月 | 1,338 | 8,205 | 9,543 | 86.0% |
合計 | 22,472 | 90,149 | 112,621 | 80.0% |
月平均 | 1,872.7 | 7,512.4 | 9,385.1 | 80.0% |