- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,359 | 199 | 229 | 357 | 760 | 743 | 1,267 | 2,360 | 1,395 | 247 |
退院患者の総数は8,916人でした。70歳以上の患者さんが4,002人となっており、退院患者数に占める割合は44.89%でした。また、小児科、産婦人科の体制が充実していることから0歳代の患者さんが1,359人、15.24%となっているのが特徴的です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | (誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 23 | 26.09 | 20.84 | 17.39 | 78.92 | |
110310xx99xx0x | (腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし) | 18 | 12.00 | 12.58 | 5.56 | 72.09 | |
060210xx99000x | (ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 12 | 8.17 | 8.89 | 0.00 | 66.45 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 12 | 22.17 | 19.29 | 0.00 | 75.30 | |
030400xx99xxxx | (前庭機能障害 手術なし) | 11 | 4.73 | 5.01 | 0.00 | 83.50 |
内科におけるDPCコード出現件数は167件、総患者数は397人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が5.79%、「腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし」が4.53%、「ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が3.02%、「敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし」が3.02%、「前庭機能障害 手術なし」が2.77%となっており、5疾患合わせて19.13%でした。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | (重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | ― | ― | ― | ― | ― | |
110310xx99xx0x | (腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし) | ― | ― | ― | ― | ― | |
040081xx99x00x | (誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | ― | ― | ― | ― | ― | |
030400xx99xxxx | (前庭機能障害 手術なし) | ― | ― | ― | ― | ― | |
0400801397x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 | ― | ― | ― | ― | ― |
リウマチ科におけるDPCコード出現件数は14件、総患者数は24人でした。上位5疾患すべてが10人未満の患者数でした。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | (食物アレルギー 手術・処置等1あり) | 189 | 1.01 | 2.15 | 0.00 | 2.50 | |
040090xxxxxx0x | (急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし) | 152 | 5.53 | 6.19 | 1.32 | 1.42 | |
040100xxxxx00x | (喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 152 | 5.97 | 6.64 | 0.00 | 3.06 | |
040070xxxxx0xx | (インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし) | 114 | 5.19 | 5.73 | 2.63 | 2.34 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 93 | 6.85 | 5.69 | 2.15 | 3.72 |
小児科におけるDPCコード出現件数は94件、総患者数は1,354人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「食物アレルギー 手術・処置等1あり」が13.96%、「急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし」が11.23%、「喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし」が11.23%、「インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし」が8.42%、「肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が6.87%となっており、5疾患合わせて51.71%でした。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 128 | 5.30 | 4.85 | 0.00 | 68.54 | |
060335xx02000x | (胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 49 | 5.88 | 7.13 | 0.00 | 58.49 | |
060150xx03xxxx | (虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等) | 27 | 5.81 | 5.45 | 0.00 | 36.00 | |
060035xx01000x | (結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 25 | 10.00 | 15.02 | 0.00 | 68.48 | |
060035xx99x80x | (結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 副傷病なし) | 18 | 3.06 | 4.34 | 0.00 | 46.94 |
外科におけるDPCコード出現件数は121件、総患者数は569人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」が22.5%、「胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が8.61%、「虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等」が4.75%、「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が4.39%、「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 副傷病なし」が3.16%となっており、5疾患合わせて43.41%でした。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | (乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし) | 121 | 11.09 | 10.34 | 0.00 | 60.23 | |
090010xx99x4xx | (乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり) | 65 | 2.00 | 4.25 | 0.00 | 57.03 | |
090010xx02x0xx | (乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし) | 29 | 7.10 | 6.10 | 0.00 | 57.86 | |
090010xx99x8xx | (乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり) | 14 | 2.71 | 4.87 | 0.00 | 52.21 | |
090020xx97xxxx | (乳房の良性腫瘍 手術あり) | 14 | 3.07 | 3.94 | 0.00 | 47.43 |
乳腺外科におけるDPCコード出現件数は20件、総患者数は271人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし」が44.65%、「乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり」が23.99%、「乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし」が10.70%、「乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり」が5.17%、「乳房の良性腫瘍 手術あり」が5.17%となっており、5疾患合わせて89.68%でした。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | (股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等) | 91 | 47.40 | 25.94 | 16.48 | 79.34 | |
160760xx97xxxx | (前腕の骨折 手術あり) | 41 | 5.63 | 5.54 | 0.00 | 56.39 | |
160740xx01xx0x | (肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし) | 30 | 4.20 | 5.59 | 0.00 | 21.67 | |
160690xx99xx0x | (胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし) | 23 | 39.96 | 19.40 | 4.35 | 83.17 | |
160850xx01xx0x | (足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 副傷病なし) | 20 | 33.70 | 15.59 | 0.00 | 48.70 |
整形外科におけるDPCコード出現件数は96件、総患者数は511人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」が17.81%、「前腕の骨折 手術あり」が8.02%、「肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし」が5.87%、「胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし」が4.50%、「足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 副傷病なし」が3.91%となっており、5疾患合わせて40.11%でした。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | (眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし) | 17 | 4.59 | 3.10 | 0.00 | 67.82 | |
090010xx97x0xx | (乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし) | - | - | - | - | - | |
070520xx97xxxx | (リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり) | - | - | - | - | - | |
090010xx01x0xx | (乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし) | - | - | - | - | - | |
070010xx010x0x | (骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし) | - | - | - | - | - |
形成外科におけるDPCコード出現件数は31件、総患者数は74人でした。患者数1位の「眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし」の総患者数に占める割合は22.97%でした。なお2位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | (頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 37 | 12.16 | 9.67 | 8.11 | 78.70 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 24.29 | 16.16 | 37.50 | 74.17 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 23.05 | 16.13 | 55.00 | 67.85 | |
010230xx99x00x | (てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 16 | 11.56 | 7.10 | 0.00 | 70.75 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 33.00 | 18.81 | 50.00 | 69.93 |
脳神経外科におけるDPCコード出現件数は60件、総患者数は236人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし」が15.68%、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が10.17%、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が8.47%、「てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が6.78%、「非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が5.93%となっており、5疾患合わせて47.03%でした。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | (肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし) | 44 | 2.02 | 9.59 | 0.00 | 69.14 | |
040040xx97x0xx | (肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし) | 20 | 11.10 | 11.51 | 0.00 | 69.10 | |
040040xx9908xx | (肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり) | 15 | 2.53 | 10.59 | 0.00 | 65.60 | |
040040xx9903xx | (肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり) | - | - | - | - | - | |
040200xx01x01x | (気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病あり) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科におけるDPCコード出現件数は19件、総患者数は106人でした。総患者数に占める上位3疾患の患者数割合は、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし」が41.51%、「肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし」が18.87%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり」が14.15%、4位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | (慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 14 | 5.21 | 8.48 | 0.00 | 72.07 | |
050180xx02xxxx | (静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等) | 11 | 2.27 | 2.78 | 0.00 | 66.91 | |
050170xx03000x | (閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし) | - | - | - | - | - | |
050180xx99xx0x | (静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし) | - | - | - | - | - | |
050210xx97000x | (徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし) | - | - | - | - | - |
心臓血管外科におけるDPCコード出現件数は15件、総患者数は56人でした。総患者数に占める上位2疾患の患者数割合は、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし」が25.00%、「静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等」が19.64%、3位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | (子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等) | 176 | 5.91 | 6.09 | 0.00 | 44.94 | |
120070xx02xxxx | (卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等) | 104 | 4.96 | 6.21 | 0.00 | 43.09 | |
120060xx01xxxx | (子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等) | 58 | 8.59 | 9.71 | 0.00 | 44.17 | |
120100xx01xx0x | (子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし) | 58 | 5.57 | 7.37 | 0.00 | 39.26 | |
12002xxx02x0xx | (子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし) | 50 | 2.10 | 3.13 | 0.00 | 43.28 |
産婦人科におけるDPCコード出現件数は83件、総患者数は854人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等」が20.61%、「卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等」が12.18%、「子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等」が6.79%、「子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし」が6.79%、「子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし」が5.85%となっており、5疾患合わせて52.22%でした。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | (白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼) | 280 | 3.99 | 5.09 | 0.00 | 76.25 | |
020200xx9710xx | (黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし) | 104 | 1.00 | 6.71 | 0.00 | 65.89 | |
020110xx97xxx0 | (白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼) | 100 | 3.01 | 2.78 | 0.00 | 73.98 | |
020200xx9700xx | (黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし) | 21 | 1.00 | 6.29 | 0.00 | 68.14 | |
020220xx97xxx0 | (緑内障 手術あり片眼) | - | - | - | - | - |
眼科におけるDPCコード出現件数は7件、総患者数は509人でした。総患者数に占める上位4疾患の患者数割合は「白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼」が55.01%、「黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし」が20.43%、「白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼」が19.65%、「黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が4.13%、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | (扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし) | 40 | 4.93 | 5.45 | 0.00 | 31.60 | |
030428xxxxxxxx | (突発性難聴) | 27 | 7.70 | 8.93 | 0.00 | 61.96 | |
030240xx97xxxx | (扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり) | 24 | 7.75 | 8.66 | 0.00 | 33.04 | |
030240xx01xxxx | (扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等) | 14 | 5.79 | 7.76 | 0.00 | 45.21 | |
030400xx99xxxx | (前庭機能障害 手術なし) | 13 | 5.46 | 5.01 | 0.00 | 72.23 |
耳鼻いんこう科におけるDPCコード出現件数は39件、総患者数は221人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし」が18.10%、「突発性難聴」が12.22%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり」が10.86%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等」が5.88%、「前庭機能障害 手術なし」が5.88%となっており、5疾患合わせて53.39%でした。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | (膿皮症 手術・処置等1なし) | 30 | 11.47 | 12.55 | 0.00 | 72.63 | |
080020xxxxxxxx | (帯状疱疹) | 25 | 7.04 | 9.00 | 0.00 | 68.04 | |
080007xx010xxx | (皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし) | 14 | 2.36 | 4.01 | 0.00 | 49.50 | |
080006xx01x0xx | (皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし) | - | - | - | - | - | |
070010xx970xxx | (骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし) | - | - | - | - | - |
皮膚科におけるDPCコード出現件数は25件、総患者数は108人でした。総患者数に占める上位3疾患の患者数割合は、「膿皮症 手術・処置等1なし」が27.78%、「帯状疱疹」が23.15%、「皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし」が12.96%となっており、4位、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | (前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし) | 173 | 2.83 | 2.49 | 0.00 | 71.90 | |
110070xx0200xx | (膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし) | 85 | 7.19 | 7.07 | 1.18 | 74.72 | |
11012xxx040x0x | (上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし) | 63 | 2.00 | 2.64 | 0.00 | 56.60 | |
110200xx02xxxx | (前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等) | 50 | 9.58 | 8.52 | 0.00 | 75.84 | |
110310xx99xx0x | (腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし) | 23 | 10.04 | 12.58 | 4.35 | 73.78 |
泌尿器科におけるDPCコード出現件数は76件、総患者数は671人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし」が25.78%、「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が12.67%、「上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし」が9.39%、「前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等」が7.45%、「腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし」が3.43%となっており、5疾患合わせて58.72%でした。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | (肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし) | 145 | 2.30 | 3.34 | 0.00 | 70.48 | |
040110xxxxx0xx | (間質性肺炎 手術・処置等2なし) | 61 | 16.48 | 18.84 | 3.28 | 73.44 | |
040040xx9900xx | (肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし) | 30 | 21.60 | 14.62 | 6.67 | 72.53 | |
040040xx99040x | (肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし) | 21 | 7.05 | 9.59 | 0.00 | 65.76 | |
040120xx99000x | (慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 20 | 11.15 | 13.61 | 0.00 | 73.20 |
呼吸器内科におけるDPCコード出現件数は112件、総患者数は612人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし」が23.69%、「間質性肺炎 手術・処置等2なし」が9.97%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が4.90%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし」が3.43%、「慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が3.27%となっており、5疾患合わせて45.26%でした。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | (狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 128 | 3.25 | 4.40 | 0.00 | 70.25 | |
050070xx01x0xx | (頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし) | 93 | 5.38 | 5.02 | 1.08 | 63.29 | |
050050xx99100x | (狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 78 | 2.96 | 3.01 | 0.00 | 67.60 | |
050130xx99000x | (心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 50 | 19.16 | 17.71 | 6.00 | 76.96 | |
050050xx99200x | (狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 34 | 3.26 | 3.15 | 2.94 | 75.29 |
循環器内科におけるDPCコード出現件数は78件、総患者数は596人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし」が21.48%、「頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし」が15.60%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし」が13.03%、「心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が8.39%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし」が5.70%となっており、5疾患合わせて64.20%でした。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | (慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | 22 | 17.14 | 11.67 | 0.00 | 68.50 | |
110260xx99x0xx | (ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし) | 15 | 24.93 | 20.93 | 6.67 | 64.00 | |
110280xx99010x | (慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし) | 11 | 17.00 | 14.23 | 0.00 | 68.36 | |
110310xx99xx0x | (腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし) | 10 | 13.20 | 12.58 | 0.00 | 75.70 | |
050130xx99000x | (心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし) | - | - | - | - | - |
腎臓内科におけるDPCコード出現件数は64件、総患者数は181人でした。総患者数に占める上位4疾患の患者数割合は、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が12.15%、「ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし」が8.29%、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし」が6.08%、「腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし」が4.83%、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | (非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし) | 21 | 17.86 | 15.79 | 0.00 | 64.67 | |
