(令和6年11月現在)
施設名 | 大和市立病院 |
---|---|
開設者 | 大和市長 古谷田 力 |
所在地 | 神奈川県大和市深見西八丁目3番6号 |
開設年月日 | 昭和30年7月5日 |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、緩和ケア内科、血液・腫瘍内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、精神科、精神腫瘍科、小児科、外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、麻酔科、歯科口腔外科---計33科 |
専門外来 | 内科(ペースメーカー) 小児科(内分泌、神経、循環器、腎臓) |
病床数 | 一般病床(166室) 403床 |
地方公営企業法 | 昭和39年4月1日(当然財務)適用 |
敷地面積 | 18,957.52m2 |
病院建物 | SRC造り:地上7階、地下1階(一部中2階) 27,110.982m2 |
【指定診療機関】 | 【学会認定・専門研修等施設】 |
---|---|
◇母体保護法指定医 ◇生活保護法指定医 ◇身体障害者福祉法指定医 ◇難病指定医 ◇救急病院の認定 ◇労災保険指定病院 ◇臨床研修指定病院 ◇災害医療拠点病院 ◇地域がん診療連携拠点病院 ◇地域医療支援病院 ◇紹介重点受診医療機関 ◇DPC対象病院 ◇周産期救急医療システム受入病院 ◇神奈川県看護師等実習養成施設指定 ◇指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) ◇指定自立支援医療機関(精神通院医療) ◇被爆者指定医療機関 ◇原爆被爆者等健康診断委託医 ◇大和市八か月児童健康診査委託医 ◇大和市一歳六か月児童健康診査委託医 ◇大和市乳幼児精密健康診査実施医療機関 ◇大和市予防接種協力医療機関 ◇大和市がん検診協力医療機関 | ◇日本呼吸器学会認定施設 ◇日本アレルギー学会アレルギー専門医準教育研修施設 ◇日本消化器病学会認定施設 ◇日本消化器内視鏡学会認定指導施設 ◇日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 ◇日本高血圧学会高血圧研修施設 ◇日本神経学会認定施設 ◇日本腎臓学会認定教育施設 ◇日本透析医学会教育関連施設 ◇日本血液学会認定血液研修施設 ◇日本小児科学会専門医研修施設 ◇日本小児科学会専門医研修支援施設 ◇日本小児神経学会小児神経専門医研修認定関連施設 ◇日本外科学会専門医制度修練施設 ◇National Clinical Database参加施設 ◇日本大腸肛門病学会関連施設 ◇日本脳神経外科学会専門医研修プログラム連携施設 ◇日本乳癌学会認定医・専門医制度認定施設 ◇日本がん治療認定医機構認定研修施設 ◇日本整形外科学会専門医制度研修施設 ◇日本皮膚科学会認定専門医研修施設 ◇日本泌尿器科学会専門医教育施設 ◇日本産婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 ◇日本周産期・新生児医学会暫定研修施設 ◇日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 ◇日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 ◇神奈川県医師会母体保護法指定医師指定研修機関 ◇日本眼科学会専門医制度研修施設 ◇日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 ◇日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 ◇日本病理学会研修登録施設 ◇日本臨床細胞学会施設認定 ◇日本麻酔科学会麻酔科認定病院 ◇日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師研修施設 ◇日本医療薬学会がん専門薬剤師研修施設 ◇日本乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ検診施設画像認定施設 ◇呼吸器外科専門医合同委員会認定専門研修連携施設 ◇日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 エキスパンダー実施施設・インプラント実施施設 ◇日本臨床腫瘍学会認定研修施設 ◇下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施施設 ◇婦人科悪性腫瘍研究機構登録参加施設 ◇日本形成外科学会認定教育関連施設 ◇日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構 遺伝性乳癌卵巣癌総合診療協力施設 ◇日本口腔外科学会専門医制度認定研修施設 ◇日本気管食道科学会認定食道科専門医研修施設 ◇日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 |
施設基準一覧
基本診療料関係
(令和6年11月現在)
名 称 | 認定日 |
---|---|
一般病棟入院基本料(7対1入院基本料) (入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理体制・褥瘡対策・栄養管理体制) | 令和5年4月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 |
超急性期脳卒中加算 | 平成20年4月1日 |
診療録管理体制加算1 | 令和6年10月1日 |
医師事務作業補助体制加算2(20対1) | 令和6年11月1日 |
看護職員夜間配置加算 16対1 配置加算1 | 令和6年1月1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) | 令和2年8月1日 |
看護補助体制充実加算2 | 令和6年6月1日 |
夜間100対1急性期看護補助体制加算 | 令和5年12月1日 |
急性期看護補助体制加算 夜間看護体制加算 | 令和5年12月1日 |
総合入院体制加算3 | 令和5年5月1日 |
療養環境加算 | 平成17年2月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 平成29年11月1日 |
無菌治療室管理加算1 | 平成24年4月1日 |
医療安全対策加算1 | 平成30年4月1日 |
報告書管理体制加算 | 令和5年1月1日 |
感染対策向上加算1 | 令和4年4月1日 |
指導強化加算 | 令和4年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 平成29年5月1日 |
ハイリスク妊娠管理加算 | 平成21年4月1日 |
ハイリスク分娩管理加算 | 平成22年5月1日 |
データ提出加算2.イ | 平成24年10月1日 |
地域連携診療計画加算 | 令和5年1月1日 |
精神疾患診療体制加算2 | 平成28年4月1日 |
新生児特定集中治療室管理料2 | 平成26年10月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 平成28年7月1日 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成30年7月1日 |
歯科外来診療医療安全対策加算2 | 令和6年6月1日 |
歯科外来診療感染対策加算4 | 令和6年6月1日 |
歯科診療特別対応連携加算 | 平成28年1月1日 |
小児入院医療管理料2 | 平成29年10月1日 |
療育支援体制加算 | 令和4年4月1日 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 平成29年11月1日 |
早期栄養介入管理加算 | 令和5年2月1日 |
重症患者初期支援充実加算 | 令和5年12月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 平成30年4月1日 |
医療安全対策地域連携加算1 | 平成30年4月1日 |
緩和ケア診療加算 | 令和元年5月1日 |
術後疼痛管理チーム加算 | 令和4年12月1日 |
入退院支援加算1.イ | 令和元年5月1日 |
入院時支援加算 | 令和4年10月1日 |
総合機能評価加算 | 令和4年8月1日 |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 |
地域医療体制確保加算 | 令和4年10月1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 令和3年8月1日 |
栄養サポートチーム加算 | 令和3年11月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年10月1日 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年10月1日 |
入院ベースアップ評価料89 | 令和6年10月1日 |
認知症ケア加算1 | 令和6年10月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和4年2月1日 |
特掲診療料関係
名 称 | 認定日 |
---|---|
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成23年2月1日 |
がん患者指導管理料イ | 平成26年4月1日 |
がん患者指導管理料ロ | 平成26年4月1日 |
がん患者指導管理料ハ | 平成26年4月1日 |
がん患者指導管理料ニ | 令和2年5月1日 |
外来緩和ケア管理料 | 令和元年5月1日 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 平成30年8月1日 |
救急搬送看護体制加算1 | 令和2年4月1日 |
地域連携小児夜間・休日診療料2 | 平成29年4月1日 |
開放型病院共同指導料 | 平成6年7月1日 |
がん治療連携計画策定料 | 平成24年4月1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年4月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成22年4月1日 |
医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日 |
医療機器安全管理料2 | 令和元年10月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 令和4年10月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 令和4年10月1日 |
歯科治療総合医療管理料 | 平成28年1月1日 |
HPV核酸検出 | 平成22年4月1日 |
検体検査管理加算(I) | 平成20年4月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 令和4年8月1日 |
遺伝カウンセリング加算 | 令和5年5月1日 |
時間内歩行試験 | 平成24年4月1日 |
ヘッドアップティルト試験 | 平成24年4月1日 |
神経学的検査 | 平成20年4月1日 |
脳波検査判断料1 | 令和5年7月1日 |
ロービジョン検査判断料 | 平成25年3月1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 平成22年6月1日 |
内服・点滴誘発試験 | 平成22年4月1日 |
センチネルリンパ節生検1・2(乳がんに係るものに限る) | 平成22年6月1日 |
画像診断管理加算1 | 令和6年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年11月1日 |
冠動脈CT撮影加算 | 令和6年5月1日 |
心臓MRI撮影加算 | 令和6年5月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和4年4月1日 |
がん薬物療法体制充実加算 | 令和6年6月1日 |
外来化学療法加算1 | 平成26年2月1日 |
無菌製剤処理料 | 平成20年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(I) | 令和元年8月1日 |
運動器リハビリテーション料(I) | 令和元年8月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(I) | 令和元年8月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成23年7月1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年5月1日 |
透析液水質確保加算 | 平成24年4月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年4月1日 |
下肢創傷処置管理料 | 令和4年9月1日 |
組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る) | 平成27年4月1日 |
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 令和元年7月1日 |
緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 令和4年4月1日 |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 令和6年1月1日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算(1・2) | 平成22年6月1日 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 平成27年4月1日 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術)腋窩郭清を伴わないもの及び(乳輪温存乳房切除術)腋窩郭清を伴うもの | 令和5年11月1日 |
乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対して行うもの) | 令和6年7月1日 |
心臓ペースメーカー指導管理料 注5 遠隔モニタリング加算 | 令和6年5月1日 |
ペースメーカー移植術及び交換術 | 平成10年4月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成10年4月1日 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル | 令和4年10月1日 |
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | 平成30年4月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成25年12月1日 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 平成7年5月1日 |
膀胱水圧拡張術 | 平成27年11月1日 |
精巣温存手術 | 令和6年6月1日 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 令和3年9月1日 |
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | 令和3年9月1日 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 令和3年7月1日 |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 令和4年4月1日 |
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 令和4年7月1日 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がん) | 平成26年7月1日 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がん) | 平成30年4月1日 |
子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うもの) | 令和6年7月1日 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 平成29年6月1日 |
腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除術) | 令和4年12月1日 |
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 令和5年2月1日 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術支援機器を用いる場合) | 令和6年11月1日 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器を用いる場合) | 令和6年11月1日 |
胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 平成27年4月1日 |
医科点数第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 平成27年4月1日 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 令和4年7月1日 |
輸血管理料II | 平成25年5月1日 |
輸血適正使用加算 | 平成25年5月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成25年6月1日 |
ストーマ合併症加算 | 令和6年6月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 平成16年7月1日 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 令和4年6月1日 |
周術期薬剤管理加算 | 令和6年6月1日 |
高エネルギー放射線治療 | 平成18年4月1日 |
病理診断管理加算 | 平成24年4月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成26年5月1日 |
導入期加算1 | 令和2年4月1日 |
人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | 平成30年4月1日 |
外来栄養食事指導料の注2 | 令和2年5月1日 |
小児運動器疾患指導管理料 | 令和2年4月1日 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年10月1日 |
院内トリアージ実施料 | 令和2年4月1日 |
外来放射線照射診療料 | 令和元年10月1日 |
医療機器安全管理料2 | 令和元年10月1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和2年4月1日 |
先天性代謝異常症検査 | 令和2年7月1日 |
連携充実加算 | 令和2年5月1日 |
放射線治療専任加算 | 令和元年10月1日 |
外来放射線治療加算 | 令和元年10月1日 |
1回線量増加加算 | 令和元年10月1日 |
画像誘導放射線治療(IGRT) | 令和元年10月1日 |
体外照射呼吸性移動対策加算 | 令和元年10月1日 |
定位放射線治療 | 令和元年10月1日 |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | 令和元年10月1日 |
療養生活継続支援加算 | 令和5年7月1日 |
一般不妊治療管理料 | 令和4年4月1日 |
入院時食事関係
名 称 | 認定日 |
---|---|
入院時食事療養(I) | 昭和43年2月1日 |
特別食加算 | - |
食堂加算 | - |
その他の届出
名 称 | 認定日 |
---|---|
酸素の購入価格の届出 | 令和6年4月1日 |
選定療養費関係
名 称 | 認定日 |
---|---|
初診時選定療養費 | 令和4年10月1日 |
再診時選定療養費 | 令和4年10月1日 |
長期入院選定療養費 | 平成16年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術の実施件数(令和5年1月~令和12月分)
分類 | 手術名 | 実施件数 | |
---|---|---|---|
区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 1件 |
イ | 黄斑下手術等 | 24件 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0件 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 32件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 | 78件 | |
区分2 | ア | 靭帯断裂形成手術等 | 11件 |
イ | 水頭症手術等 | 1件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0件 | |
オ | 角膜移植術等 | 0件 | |
カ | 肝切除術等 | 10件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 25件 | |
区分3 | ア | 上顎骨形成手術等 | 15件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 3件 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
エ | 母指化手術等 | 0件 | |
オ | 内反足手術等 | 0件 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0件 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0件 | |
区分4 | 748件 | ||
その他 | 人工関節置換術 | 28件 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | ||
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 37件 | ||
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0件 | ||
経皮的冠動脈形成術 | 87件 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 |