- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,082 | 171 | 224 | 339 | 661 | 776 | 1,019 | 2,170 | 1,359 | 247 |
退院患者の総数は8,048人でした。70歳以上の患者さんが3,776人となっており、退院患者数に占める割合は46.92%でした。また、小児科、産婦人科の体制が充実していることから0歳代の患者さんが1,082人、13.44%となっているのが特徴的です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 208 | 1.00 | 2.13 | 0.00 | 2.63 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 138 | 5.05 | 5.83 | 2.90 | 0.78 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 133 | 5.64 | 6.24 | 2.26 | 2.90 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 86 | 7.24 | 6.13 | 1.16 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 81 | 1.16 | 2.35 | 0.00 | 6.09 |
小児科におけるDPCコード出現件数は96件、総患者数は1,093人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「食物アレルギー 手術・処置等1あり」が19.03%、「急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし」が12.63%、「喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が12.17%、「妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし」が7.87%、「食物アレルギー 手術・処置等1なし」が7.41%となっており、5疾患合わせて59.10%でした。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 5.39 | 4.74 | 1.39 | 70.40 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 33 | 10.03 | 15.76 | 0.00 | 73.42 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 6.00 | 7.11 | 0.00 | 55.90 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 5.06 | 5.40 | 0.00 | 45.88 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 16 | 5.81 | 6.25 | 0.00 | 54.94 |
外科におけるDPCコード出現件数は91件、総患者数は399人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」が18.05%、「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし」が8.27%、「胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が7.27%、「虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等」が4.26%、「胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等」が4.01%となっており、5疾患合わせて41.85%でした。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 86 | 30.72 | 25.32 | 53.49 | 82.06 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 36 | 4.44 | 4.99 | 0.00 | 54.06 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 34 | 20.38 | 18.36 | 0.00 | 48.21 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 16.65 | 20.63 | 0.00 | 67.90 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 20 | 4.05 | 5.74 | 0.00 | 19.10 |
整形外科におけるDPCコード出現件数は83件、総患者数は445人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」が19.33%、「前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし」が8.09%、「足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等」が7.64%、「股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」が4.49%、「肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし」が4.49%となっており、5疾患合わせて44.04%でした。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.28 | 2.94 | 0.00 | 73.72 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 14 | 2.79 | 6.18 | 0.00 | 42.00 | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | - | - | 8.63 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.66 | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | - | 5.49 | - | - |
形成外科におけるDPCコード出現件数は32件、総患者数は96人でした。総患者数に占める患者数割合は「眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし」が18.75%、「その他の新生物 手術あり」が14.58%でした。3位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 10.47 | 9.78 | 5.56 | 78.69 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 26.22 | 18.90 | 50.00 | 75.33 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 21.67 | 15.57 | 40.00 | 69.93 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 9.86 | 8.30 | 0.00 | 60.86 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 30.20 | 22.42 | 60.00 | 73.80 |
脳神経外科におけるDPCコード出現件数は55件、総患者数は190人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が18.95%、「非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が9.47%、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が7.89%、「頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が7.37%、「非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし」が5.26%となっており、5疾患合わせて48.95%でした。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 10.19 | 10.47 | 0.00 | 69.50 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 8.43 | 9.86 | 0.00 | 20.21 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 9.07 | - | - | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | - | - | 17.10 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.12 | - | - |
呼吸器外科におけるDPCコード出現件数は22件、総患者数は75人でした。総患者数に占める上位2疾患の患者数割合は、「肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が48.00%、「気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が18.67%、3位以下の疾患は10人未満の患者数でした。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 3.13 | 7.87 | - | - | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 9.61 | - | - | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.75 | - | - | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.68 | - | - | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 14.05 | - | - |
心臓血管外科におけるDPCコード出現件数は16件、総患者数は49人でした。患者数1位の、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」の総患者数に占める割合は30.61%、2位以下の疾患は10人未満の患者数でした
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 131 | 5.68 | 6.04 | 0.00 | 44.73 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 95 | 4.87 | 6.11 | 0.00 | 44.66 | |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 59 | 5.42 | 7.20 | 0.00 | 39.83 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 57 | 8.74 | 9.46 | 0.00 | 45.00 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 51 | 2.00 | 3.05 | 0.00 | 38.88 |
産婦人科におけるDPCコード出現件数は67件、総患者数は728人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等」が17.99%、「卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等」が13.05%、「子宮内膜症 子宮全摘術等」が8.10%、「子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等」が7.83%、「子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし」が7.01%となっており、5疾患合わせて53.98%でした。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 487 | 2.62 | 2.71 | 0.00 | 75.73 | |
020340xx97xxxx | 虹彩・毛様体の障害 手術あり | 40 | 3.00 | 5.62 | 0.00 | 72.20 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 24 | 3.00 | 5.41 | 0.00 | 75.58 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 15 | 4.20 | 6.14 | 0.00 | 72.40 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 15 | 3.13 | 5.36 | 0.00 | 78.60 |
眼科におけるDPCコード出現件数は9件、総患者数は588人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は「白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼」が82.82%、「虹彩・毛様体の障害 手術あり」が6.80%、「緑内障 その他の手術あり片眼」が4.08%、「黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし」が2.55%、「硝子体疾患 手術あり片眼」が2.55%となっており、5疾患合わせて98.81%でした。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 4.95 | 4.92 | 0.00 | 65.77 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 17 | 5.76 | 5.71 | 0.00 | 35.41 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 14 | 5.36 | 8.50 | 0.00 | 37.64 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 13 | 8.69 | 8.62 | 0.00 | 24.92 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 8.54 | 8.75 | 0.00 | 65.00 |
耳鼻いんこう科におけるDPCコード出現件数は33件、総患者数は175人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「前庭機能障害 手術なし」が12.57%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし」が9.71%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等」が8.00%、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり」が7.43%、「突発性難聴」が7.43%となっており、5疾患合わせて45.14%でした。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 19.26 | 15.57 | 15.79 | 67.21 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.72 | 7.22 | 0.00 | 61.89 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 14.53 | 15.63 | 26.67 | 70.13 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 13 | 5.23 | 6.40 | 0.00 | 71.31 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.90 | - | - |
脳神経内科におけるDPCコード出現件数は63件、総患者数は173人でした。総患者数に占める上位4疾患の患者数割合は、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が10.98%、「てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が10.40%、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2」が8.67%、、「一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし」が7.51%となっており、4疾患合わせて37.57%、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 47 | 7.32 | 9.22 | 0.00 | 64.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 32 | 11.00 | 13.07 | 0.00 | 62.34 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 18 | 2.06 | 4.01 | 0.00 | 48.17 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.68 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.66 | - | - |
皮膚科におけるDPCコード出現件数は18件、総患者数は122人でした。総患者数に占める上位3疾患の患者数割合は、「帯状疱疹」が38.52%、「膿皮症 手術・処置等1なし」が26.23%、「皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし」が14.75%となっており、4位、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 138 | 3.03 | 2.50 | 0.00 | 73.22 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 69 | 6.28 | 6.86 | 0.00 | 74.20 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 33 | 3.94 | 24.15 | 0.00 | 74.03 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 29 | 11.17 | 11.63 | 0.00 | 72.34 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 21 | 8.43 | 7.02 | 0.00 | 73.57 |
泌尿器科におけるDPCコード出現件数は87件、総患者数は584人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり」が23.63%、「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし」が11.82%、「前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり」が5.65%、「前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等」が4.97%、「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし」が3.60%となっており、5疾患合わせて49.66%でした。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 2.00 | 3.30 | 0.00 | 70.90 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 49 | 16.33 | 18.42 | 2.04 | 73.82 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 32 | 8.31 | 9.07 | 0.00 | 70.47 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 14.60 | 13.12 | 4.00 | 72.08 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 20.31 | 20.57 | 18.75 | 84.94 |
呼吸器内科におけるDPCコード出現件数は91件、総患者数は371人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし」が14.02%、「間質性肺炎 手術・処置等2なし」が13.21%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし」が8.63%、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が6.74%、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし」が4.31%となっており、5疾患合わせて46.90%でした。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 87 | 3.17 | 4.36 | 0.00 | 69.32 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 72 | 4.26 | 4.79 | 1.39 | 64.14 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 52 | 19.37 | 17.35 | 5.77 | 83.54 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 44 | 2.70 | 3.06 | 9.09 | 68.89 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 39 | 3.08 | 3.27 | 2.56 | 69.33 |
循環器内科におけるDPCコード出現件数は99件、総患者数は616人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし」が14.12%、「頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし」が11.69%、「心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が8.44%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし」が7.14%、「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし」が6.33%となっており、5疾患合わせて47.73%でした。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 21 | 17.48 | 13.74 | 0.00 | 71.67 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 9.84 | 10.39 | 5.26 | 65.16 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 13.56 | 17.35 | 0.00 | 71.72 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 16.60 | 13.14 | 6.67 | 70.47 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 11 | 40.82 | 34.08 | 0.00 | 73.36 |
腎臓内科におけるDPCコード出現件数は77件、総患者数は215人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり」が9.77%、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が8.84%、「心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が8.37%、「腎臓又は尿路の感染症 手術なし」が6.98%、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり」が5.12%となっており、5疾患合わせて39.07%でした。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 23 | 18.13 | 19.92 | 4.35 | 55.87 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 12.05 | 9.15 | 0.00 | 70.47 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | 12 | 16.50 | 15.64 | 0.00 | 66.75 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 10 | 30.80 | 31.17 | 0.00 | 67.10 | |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.52 | - | - |
血液・腫瘍内科におけるDPCコード出現件数は64件、総患者数は212人でした。総患者数に占める上位4疾患の患者数割合は、「非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり」が10.85%、「非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし」が8.96%、「非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり」が5.66%、「非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし」が4.72%となっており、4疾患合わせて30.19%、5位の疾患は10人未満の患者数でした。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 198 | 3.25 | 2.65 | 0.00 | 71.50 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 71 | 8.01 | 9.21 | 1.41 | 73.11 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 44 | 5.14 | 6.78 | 0.00 | 70.14 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 8.47 | 7.96 | 0.00 | 76.12 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 37 | 6.95 | 7.70 | 0.00 | 69.35 |
消化器内科におけるDPCコード出現件数は188件、総患者数は967人でした。総患者数に占める上位5疾患の患者数割合は、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」が20.48%、「胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」が7.34%、「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術」が4.55%、「胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術」が4.45%、「穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし」が3.83%となっており、5疾患合わせて40.64%でした。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 48 | 13.98 | 14.41 | 0.00 | 63.94 | |
